Esami di Matematica Finanziaria e Attuariale del Corso di Laurea in Economia del 12 settembre 2022
Gli esami si svolgeranno in forma orale (ma nel corso dell’esame verrà richiesto agli studenti di risolvere e commentare alcuni esercizi) con il seguente calendario:
12 settembre 2022 ore 8.30
Aloisi | Andrea Salvatore | 1000017763 | |||||||||||||||
Bellomo | Claudia | 1000019041 | |||||||||||||||
CANI | DAMIANO | M25002327 | |||||||||||||||
CANNAVO' | CARMELO | M25002146 | |||||||||||||||
CAPUTO | LORENZO | 1000019315 | |||||||||||||||
Cinnirella | Claudia Agata Virginia | 1000017742 | |||||||||||||||
DI MAURO | GABRIELE SALVATORE | M25002412 | |||||||||||||||
DUGO | LUDOVICA | M25002469 | |||||||||||||||
Finocchiaro | Veronica | 1000025889 | |||||||||||||||
Iazzetta | Giulia Maria | 1000020219 | |||||||||||||||
Mazzaglia | Roberta | 1000018849 | |||||||||||||||
Privitera | Salvatore | 1000021137 | |||||||||||||||
Pruiti | Maria Pia | 1000018787 | |||||||||||||||
Ragusa | Alfio | 1000005684 | |||||||||||||||
RENDA | MARIA PIA | 1000001409 | |||||||||||||||
RIZZA | GIUSEPPE | M25002095 | |||||||||||||||
Santoro | Giorgia | 1000018496 | |||||||||||||||
Sipala | Fabiana | 1000020938 | |||||||||||||||
Sorbello | Roberto | 1000024480 | |||||||||||||||
SPINA | RICCARDO | M25002539 | |||||||||||||||
Staropoli | Emanuele | 1000005998 | |||||||||||||||
Strano | Mario | 1000005491 | |||||||||||||||
TOMASELLI | GRAZIANA | M25002273 | |||||||||||||||
Zapparrata | Martina Roberta | 1000017034 | |||||||||||||||
Zermo | Nicola | 1000019004 | |||||||||||||||
|
Data di pubblicazione: 09/09/2022
Vai alla scheda del prof. Salvatore Greco