Esami di Matematica Finanziaria e Attuariale del Corso di Laurea in Economia del 10 novembre 2022
Gli esami si svolgeranno in forma orale (ma nel corso dell’esame verrà richiesto agli studenti di risolvere e commentare alcuni esercizi) con il seguente calendario:
10 novembre 2022 ore 15.00
Aloisi | Jasmin Bruna | 1000009612 |
ANFUSO | ANGELO SAMUELE | 1000010404 |
Calapso | Marco | 1000017051 |
Cantali | Vita | 1000019184 |
CONIGLIONE | SABRINA | 1000017181 |
COSTARELLI | CLAUDIO | M25002131 |
DI BLASI | ALESSANDRO | M25002422 |
Fiorito | Emanuele Rosario | 1000019042 |
FURNARI | SALVATORE ANTONIO | M25002499 |
Gulino | Valeria Maria | 1000018906 |
INDELICATO | ANDREA | M25002410 |
Lacagnina | Lorenzo | 1000018862 |
LAURETTA | CARMEN VERONICA BEATRIZ | M25002538 |
LEPISCOPO | Roberta | 1000002051 |
Litrico | Edoardo | 1000030811 |
MAZZAGLIA | ANTONINO | 1000020744 |
Parisi | Vito Andrea | 1000024993 |
picciolo | Luca | 1000005163 |
Reitano | Cristian | 1000004573 |
RESTIVO | FRANCESCO | M25002181 |
RIZZO | DARIO | 1000005517 |
Santoro | Giorgia | 1000018496 |
somma | beatrice angela | 1000018530 |
Strano | Mario | 1000005491 |
TOMASELLI | GRAZIANA | M25002273 |
TUCCI | MARIA FRANCESCA | 1000007071 |
VACANTE | MIRKO | M25001074 |
Data di pubblicazione: 08/11/2022
Vai alla scheda del prof. Salvatore Greco