Correzione calendario degli esami di Matematica Finanziaria e Attuariale del corso di laurea in Economia per l'appello dell’8 giugno 2023
Per errore nel calendario pubblicato ieri si sono riportati per l’8 giugno alcuni esami che invece si svolgeranno il 9 giugno. Si riporta di seguito il calendario degli esami corretto.
Gli esami si svolgeranno in forma orale (ma nel corso dell’esame verrà richiesto agli studenti di risolvere e commentare alcuni esercizi) con il seguente calendario:
8 giugno 2023 ore 8.30
Anastasi | Elisa | 1000018400 |
Bevacqua | Daria | 1000034076 |
Biscotto | Maria | 1000019303 |
Catania | Cristian | 1000034809 |
CIRANNA | PIETRO | M25002289 |
Citriglia | Denise | 1000030465 |
consoli | ludovica | 1000024014 |
Cunsolo | Giuseppe | 1000007683 |
Di carlo | Salvatore | 1000035951 |
DI GIOVANNI | CLAUDIA RITA | 1000034547 |
Digrandi | Federica | 1000033676 |
DINOLFO | FEDERICO | M25001591 |
Distefano | Claudia Maria | 1000033837 |
ERBA | AMEDEO | M25001932 |
FALZONE | FLAVIA | 1000033771 |
FERRAU' | SALVATORE | M25002450 |
GALIOTO | MARTINA | 1000004544 |
Garufi | Anna | 1000015780 |
GIAMPICCOLO | ELENA | 1000032729 |
Iannizzotto | Antonella Maria | 1000009454 |
INNICO | MARCO | 1000008001 |
Lombardo | Mariaconcetta | 1000017426 |
Mangiameli | Giuseppe | 1000005521 |
Mangione | Carla Maria | 1000033781 |
Messina | Davide | 1000019260 |
8 giugno 2023 ore 15
MINGARI FAVVENTO | GIACOMO | 1000015768 |
Molino | Federica | 1000011141 |
Montagno | Paola | 1000032720 |
Pastura | Alessandra Pia | 1000035477 |
PLATANIA | DAVIDE | M25001862 |
Pulvirenti | Flavio Antonio | 1000031169 |
Randazzo | Fabio | 1000004643 |
Scalisi | Aurora | 1000036534 |
Schillaci | Angelo | 1000033449 |
TAMBE' | SERGIO | 1000034795 |
9 giugno 2023 ore 8.30
Testa | Giorgia | 1000018747 |
TESTA | ROCCO | 1000037494 |
TOMASELLI | GRAZIANA | M25002273 |
Tosto | Giovanni | 1000018519 |
Trommino | Maria Alessandra | 1000003574 |
Sempre il 9 giugno alle ore 8.30 sosterranno gli esami gli studenti che si sono prenotati per sostenere la prima parte del programma e in particolare:
ANDRONACO | GIULIANA | 1000032617 |
APRILE | ELENA PIA | 1000032984 |
ARTALE | ADELE | 1000033604 |
BONINCONTRO | GIADA MARIA ANTONIETTA | 1000032777 |
CAPRARO | TATIANA | 1000032481 |
CARUSO | ANTONIO | 1000033838 |
DI GIOVANNI | CLAUDIA RITA | 1000034547 |
ELENA | GIAMPICCOLO | 1000032729 |
FALZONE | FLAVIA | 1000033771 |
FARINA | FEDERICA | 1000035662 |
FORZATO | GIORGIA | 1000033029 |
GIAMPORCARO | GIORGIA | 1000033720 |
GIANGRECO MAROTTA | LEILA | 1000033320 |
HASAJ | SENADA | 1000007472 |
MANGIONE | CARLA MARIA | 1000033781 |
RUSSO | DAMIANO | 1000034094 |
RUSSO | ALESSIA | 1000034204 |
Data di pubblicazione: 07/06/2023
Vai alla scheda del prof. Salvatore Greco